
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYLTO - 768 | 6031 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYLTO - 767 | 5500 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYLTO - 766 | 4430 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYLTO - 765 | 9111 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYLTO - 764 | 6142 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYLTO - 763 | 1268 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SYLTO - 762 | 4369 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYLTO - 761 | 2875 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYLTO - 760 | 8615 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYLTO - 759 | 1695 |
